Le Par magazine présente le classement des meilleurs golfeurs régionaux selon l'ordre du Mérite Amateur 2011.
Meilleurs golfeurs régionaux France
Meilleurs golfeurs régionaux Belgique
Ce classement regroupe les joueurs des régions de golf couvertes par le magazine: Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute Normandie et Champagne, ainsi que la Belgique
Le classement tient compte des points du classement national Dames et Messieurs Amateurs.
Entre parenthèse, le classement national.
Classement Le Par.com des meilleurs joueurs amateurs.
(dernière mise à jour le 29juin 2011)
Dames
Marion Ricordeau Fanny Bernard
| | Prénom Nom | Golf | Total |
1ère | Carole Danten-Azfi(21) | Amiens | 319.43 |
2è | Emilie Piquot(57) | Deauville | 114.00 |
3è | Capucine Baily(70) | Chantilly | 88.67 |
4è | Pauline Leclercq(110) | Bondues | 57.67 |
5è | Helene Dutertre(119) | Hardelot | 52.25 |
6è | Amélie Lachat(127) | Chantilly | 47.66 |
7è
| Faustine Lopez(142) | Bondues
| 38.04 |
8è | Dephine Dubly(144) | Brigode | 37.00 |
MESSIEURS

Mathieu Decottignies-Lafon Ian De La Royere Nicolas Singer
| | Nom Prénom | Golf | Total |
1er | Mathieu Decottignies- Lafon (30) | Saint Säens | 339.49 |
2è | Niclas Singer(39) | Bondues | 233.85 |
3è | Christopher Mivis(44) | Bondues | 206.75 |
4è | Thomas Le Berre(69) | Chantilly | 134.46 |
5è | Florian Guyon(71) | Deauville | 125.91 |
6è | Benjamin Maupas(72) | Champ de Bataille | 125.08 |
7è | Ian De La Royère(78) | Amiens | 113.97 |
8è | Félix Mory(80) | Le Sart | 112.16 |
9è | Charles Bonutto(99) | Saint Säens | 89.50 |
10è | Alexis Anghert(100) | Deauville | 87.20 |
| | |
| |
| | | |
Classement du Mérite des Clubs
2010, Messieurs
1er,Bondues (7è français 1.550 pts)
2è, Chantilly (14è français 1.050 pts)
3è, Amiens (32è français 610 pts)
4è, Barrière Deauville (38è français 535 pts)
5è, Le Sart (41è français 420 pts)
6è,Rouen Mont St Aignan(66è français 370 pts)
7è, Arras (75è français 305 pts)
8è, Lery Poses (76è français 300 pts)
9è, L'Ailette (83è français 265 pts)
10è, Hardelot (109è français 155 pts)
Classement du Mérite des Clubs
2010 Dames
1er, Bondues (4è français 1.270 pts)
2è, Chantilly (10è français 895 pts)
3è, L'Ailette (17è français 665 pts)
4è, Rouen Mont St Aignan (26è français 420 pts)
5è, Hardelot (29è français 410 pts)
6è, Amiens (46 è français 300 pts)
7è, Lery Poses(69 è français 200 pts)
8è, Le Sart (77è français 170 pts)
9è, Evreux (84è français 150 pts)
10è, Barrière Deauville (91è français 130 pts)
Classement du Mérite Amateur Belge 2011
Ranking belge
MESSIEURS
| Classement Le par | Classement international | Nom, Prénom | Golf | Total |
1 | 15 | Robin Quagebeur | Damme | 746 |
2 | 23 | Julien Richelle | Latem | 500 |
3 | 25 | Mathieu Lamote | Mont Garni | 469 |
4 | 58 | Pierre Laforce | Hainaut | 136 |
5 | 71 | Sébastien Klinck | Zoute | 75 |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
DAMES
| Classement Le Par | Classement international | Nom, prénom | Golf | Total |
1 | 2 | Fanny Cnops | Latem | 8973 |
2 | 5 | Laurence Herman
| Palingbeek | 3602 |
3 | 7 | Camille Richelle | Latem | 3135 |
4 | 9 | Joëlle Van Baarle
| Damme | 2583 |
5 | 21 | Albane Flamant | Hainaut | 215 |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 |
|
|
| |
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
| |