Le Par magazine présente le classement des meilleurs golfeurs régionaux selon l'ordre du Mérite Amateur 2010.
Meilleurs golfeurs régionaux France
Meilleurs golfeurs régionaux Belgique
Ce classement regroupe les joueurs des régions de golf couvertes par le magazine: Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute Normandie et Champagne, ainsi que la Belgique
Le classement tient compte des points du classement national Dames et Messieurs Amateurs.
Entre parenthèse, le classement national.
Classement Le Par.com des meilleurs joueurs amateurs.
(dernière mise à jour le 09 juin 2010)
Dames
Marion Ricordeau Fanny Bernard
| | Nom Prénom | Golf | Total |
1ère | Marion Ricordeau (3) | Ailette | 142,68 |
2è | Perrine Delacour (21) | Ailette | 48,19 |
3è | Fanny Bernard (48) | Bondues | 18,13 |
4è | Carole Danten- Azfi (57) | Chantilly | 14,93 |
5è | Capucine Bailly (60) | Amiens | 12,77 |
6è | Nathalie Catry (106) | Bondues | 4,52 |
7è
| Faustine Lopez (115)
| Bondues
| 3,85
|
8è | Pauline Leclercq (121) | Rouen | 3,45 |
MESSIEURS

Mathieu Decottignies-Lafon Ian De La Royere Nicolas Singer
| | Nom Prénom | Golf | Total |
1er | Mathieu Decottignies- Lafon (23) | Bondues | 46,76 |
2è | François Illouz (29)
| Morfontaine | 37,50 |
3è | Nicolas Singer (37)
| Bondues | 26,63 |
4è | Thomas Pieters (39)
| Bondues | 25,57
|
5è | Christopher Mivis (48)
| Bondues
| 21,86 |
6è | Alexis Anghert (57)
| Deauville
| 13,55 |
7è | Ian de La Royère (77)
| Amiens | 9,48 |
8è | Florian Guyon (97)
| Deauville | 7,69 |
10è | Fabrice Glaçon (118)
| Wimereux | 6,20 |
9è | Thibaut Courmont (115) | Amiens | 5,66 |
11è | Pierre Armengaud (122) | Compiègne | 5,33 |
12è | Nicolas Vendredi (126) | Ailette | 5,20 |
Classement du Mérite des Clubs
2009, Messieurs
1er, Bondues (5è français 1.700 pts)
2è, Chantilly (12è français 995 pts)
3è, Amiens (28è français 575 pts)
4è, L'Ailette (43è français 400 pts)
5è, Le Sart (50è français 390 pts)
6è, Barrière Deauville (64è français 330 pts)
7è, Rouen Mont St Aignan (67è français 325 pts)
8è, Dieppe (87è français 220 pts)
9è, Dunkerque (97è français 175 pts)
10è, Evreux (98è français 170 pts)
Classement du Mérite des Clubs
2009 Dames
1er, Bondues (6è français 1.505 pts)
2è, Chantilly (10è français 975 pts)
3è, L'Ailette (12è français 940 pts)
4è, Hardelot (24è français 610 pts)
5è, Amiens (26è français 590 pts)
6è, Rouen Mont St Aignan (39è français 545 pts)
7è, Le Sart ( 40è français 440 pts)
8è, Evreux (80è français 200 pts)
9è, Dieppe (85è français 190 pts)
10è, Lery Poses (86è français 185 pts)
Classement du Mérite Amateur Belge 2010
Ranking belge
MESSIEURS
| Classement Le par | Classement international | Nom, Prénom | Golf | Total |
1 | 6 | Julien Richelle | Latem | 3.937 |
2 | 33 | Robin Quagebeur | Damme | 446 |
3 | 56 | Jérôme Recloux | Hainaut | 190 |
4 | 68 | Arnaud Ganseman | Hainaut | 142 |
5 | 77 | Alexander Harms | Oudenaarde | 110 |
6 | 82 | Samuel Ladriere | Mont Garni
| 105 |
7 | 92 | Julien Decharneux | Hainaut
| 71 |
8 | 102 | Jean Maton-Duez | Hainaut | 66 |
9 | 107 | Loïc Bourdon | Latem | 56 |
10 | 112 | Jean Louis Carlier | Hainaut | 50 |
DAMES
| Classement Le Par | Classement international | Nom, prénom | Golf | Total |
1 | 5 | Fanny Cnops | Latem | 4885 |
2 | 8 | Camille Richelle
| Latem | 3868 |
3 | 11 | Laurence Herman | Palingbeek | 2942 |
4 | 13 | Joëlle Van Baarle
| Damme | 2827 |
5 | 25 | Elise Van Aken | Latem | 487 |
6 | 30 | Larissa Khlundina | Zoute | 230
|
7 | 50 | Amélie Pirmez | Zoute | 50 |
8 |
|
|
| |
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
| |